Ganadores Kits Escolares
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Fecha de Sorteo 13 de Octubre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| GARAMENDI TUESTA, JOAN ISABEL | ******07 | ********* |
| ESCOBAR QUISPE , LUCY ROSA | ******99 | ********* |
| ORMEÑO AGUADO, PABLO RUBINO | ******91 | ********* |
| VELASQUEZ APAZA, LUIS MILLER | ******28 | ********* |
| RAMOS TORRES, ERLINDA NORMA | ******18 | ********* |
| ECHERS SALAZAR, LIZANDRO | ******44 | ********* |
| QUITO QUISPE, LOURDES MONICA | ******33 | ********* |
| GUILLEN MEJIA, PEDRO ANTONIO | ******87 | ********* |
| GODOY HUAMAN , LIZBETH ALMENDRA | ******87 | ********* |
| BELLO PIZAN, MEYLEEM MALLU | ******30 | ********* |
| AREDES ESPINOZA , LISBETH LESLY | ******05 | ********* |
| SAAVEDRA PINEDO, CHARO | ******11 | ********* |
| PAJITA MIRANDA, MARIA ISABEL | ******94 | ********* |
| ALMIRCO PATRICIO, JORGE CARLOS | ******77 | ********* |
| ARREDONDO CRUZ, DANIRA ALEXANDRA | ******85 | ********* |
| CASTRO URIARTE, MILAGROS | ******20 | ********* |
| LUNA GOÑI, CYNTHIA MILAGROS | ******49 | ********* |
| AGUIRRE GAITAN, ANDRES DARIO | ******85 | ********* |
| WONG LOPEZ, RICHARD TOMMY | ******26 | ********* |
| CHAPOÑAN IPANAQUE , EDINSON CRISTHIAN | ******20 | ********* |
Fecha de Sorteo 20 de Octubre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| CORDOBEZ BELLORIN, FELIX ALEJANDRO | ******31 | ********* |
| BECERRA BARNET, IVANIA DELCARMEN | ******79 | ********* |
| OYARCE ROJAS, JHANETH | ******08 | ********* |
| JIMENEZ VALLADARES, EDIHT NORMA | ******22 | ********* |
| PINEDO JULCA, WALTER HUMBERTO | ******34 | ********* |
| GONZALES GIL , GUSTAVO JOSE | ******06 | ********* |
| OSORES RAMIREZ, MIGUEL ARTURO | ******01 | ********* |
| BERROCAL GUERRA, BRIGITTE KATHERYNWENNDY | ******99 | ********* |
| POMA HUANCA, YESSENIA | ******71 | ********* |
| VASQUEZ VASQUEZ, MELIZA | ******73 | ********* |
Fecha de Sorteo 27 de Octubre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| LUNA VEGA, GUILER YIMI | ******04 | ********* |
| BEDON LEVANO, MELANY PAOLA | ******12 | ********* |
| CABRERA CASANA, MAIRA SOLEDAD | ******27 | ********* |
| CASTILLA ARNAO MONTEAGUDO, DIEGO BERNARDO | ******92 | ********* |
| LARIOS RIQUELME, LUIS ENRIQUE | ******72 | ********* |
| PEÑA HUANSI, GABRIELA | ******97 | ********* |
| VILCHEZ YOMONA, JHONN CLEVER | ******78 | ********* |
|
HUAMAN BOHORQUEZ, MISHEL |
******78 | ********* |
| FUERTES RAMON, KETY CATALINA | ******89 | ********* |
| RAMIREZ MONTENEGRO, MARIANELA YANETH | ******85 | ********* |
Fecha de Sorteo 03 de Noviembre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| ROBLES MESIAS, DAVID ESTEBAN | ******74 | ********* |
| CAMPOJO CORONADO, RUBY KATTYUSCA MARLENY | ******86 | ********* |
| SANCHEZ MARIN, JOSE ARMANDO | ******90 | ********* |
| CARMONA SANCHEZ, JOSÉ ALBERTO | ******08 | ********* |
| MENDOZA VARGAS, VANESSA | ******27 | ********* |
| LORO TUME, CRISTINA MILAGROS | ******52 | ********* |
| CASTILLO DE LA CRUZ, HENRRY ALFONSO | ******70 | ********* |
| CRUZ CRUZ, MARELYN ROSARIO | ******56 | ********* |
| RODRIGUEZ MORALES, ROBERTO WAGNER | ******08 | ********* |
| ROMERO PEREZ, ALAN | ******14 | ********* |
Fecha de Sorteo 10 de Noviembre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| PADILLA QUISPE, DANTE RONALD | ******63 | ********* |
| PALACIOS AGUERO, RUBEN GERARDO | ******57 | ********* |
| VIGO TAFUR, HENRY | ******22 | ********* |
| BENITES CISNEROS, ROSA TRINIDAD | ******03 | ********* |
| MARCOS JIMENEZ, DANIEL EFRAIN | ******31 | ********* |
| TANGOA FABABA, TATIANA | ******36 | ********* |
| BANCES ZEÑA, YURY CATICZA | ******75 | ********* |
| VASQUEZ JAUREGUI, ROSA MANUELA | ******83 | ********* |
| COTRINA GOMEZ, KAREN ESTEFANI | ******20 | ********* |
| VASQUEZ CECYA, MARCOS ANTONIO | ******13 | ********* |
Fecha de Sorteo 17 de Noviembre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| SORIA ANDOA, CAMILIN | ******99 | ********* |
| SANCHEZ RUIZ, DOUGLAS WISTON | ******79 | ********* |
| VILLACORTA ALHUAY, LAURA MELISSA | ******67 | ********* |
| HUAMAN PEVES, HUBER SEELER | ******70 | ********* |
| SUAREZ VASQUEZ, ROSAURA DEL CARMEN | ******69 | ********* |
| MEDINA NAVARRO, LEONARDO FLAVIO | ******45 | ********* |
| A&BASESORESEMPRESARIALESSAC | ******66 | ********* |
| RODRIGUEZ GRANDEZ, ORLANDO MARCIAL | ******80 | ********* |
| RUIZ SHUÑA, IRIS NORELIS | ******02 | ********* |
| ANGULO VARGAS, HIPOLITO MIGUEL | ******96 | ********* |
Fecha de Sorteo 24 de Noviembre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| CUADROS HUAYTALLA, RICHARD WILLIAN | ******62 | ********* |
| RIOS CHUMBE, ROSA AUGUSTINO | ******49 | ********* |
| ALIAGA HUAMAN , LUISA GREGORIA | ******56 | ********* |
| OCAS CORTEZ, MARIA MARGARITA | ******30 | ********* |
| ALMANZA ALBINAGORTA, JHONATAN MARCOS | ******24 | ********* |
| BOHORQUEZ BALDEON, YENNY YSABEL | ******70 | ********* |
| SANTA CRUZ JULCAMORO , JUAN CARLOS | ******02 | ********* |
| HERRERA VELARDE, WALTER NAPOLEON | ******39 | ********* |
| SILVA CHUNGA, FIDEL JAVIER JOSIMAR | ******82 | ********* |
| CACERES CACHIQUE, JENIFFER ARIANA | ******47 | ********* |
Fecha de Sorteo 01 de Diciembre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| VILLEGAS GONZALES, LESLY KAREN | ******04 | ********* |
| MESIA CANDELA, JARDEL ANDRE | ******17 | ********* |
| VARGAS SARMIENTO, BARTOLOME RODRIGO | ******76 | ********* |
| ACENCIOS OSTOS, ELIAS ABELARDO | ******64 | ********* |
| YAUYO QUIJANO, JIMMY RAY | ******37 | ********* |
| SARA ERLINDA MAURICIO BRAN | ******12 | ********* |
| A Y E CONSTRUCCIONNES EIRL | ******10 | ********* |
| SANCHEZ CIEZA, LUIS ALBERTO | ******37 | ********* |
| VILCHEZ PALOMINO, MARCO ANTONIO | ******29 | ********* |
| LEYVA SANCHEZ, MADELYN MERCEDES | ******81 | ********* |
Fecha de Sorteo 15 de Diciembre
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
| LA TORRE CCORAHUA, DANIEL | ******88 | ********* |
| SORIANO NOMBERA, CARMEN VANESSA | ******53 | ********* |
| REPRESENTACIONES JAVHY E.I.R.L. | ******144 | ********* |
| LOPEZ SALDAÑA, HERLINDA ESTELA | ******83 | ********* |
| GONZALES AGUILAR, CONNIE XIOMARA | ******90 | ********* |
| GIRON GUILLEN, YNOCENTA DAVILA | ******52 | ********* |
| SALAZAR TAFUR, SERGIO LUIS | ******82 | ********* |
| SILVA BARTRA, ROOS DAYAN | ******57 | ********* |
| SORIANO MENDOZA , OMAR ANTONIO | ******51 | ********* |
| CULQUE BEJAR, CARMEN JEOVANNA | ******07 | ********* |
| HOSTILIANO COBLENTZ, ANTHONY GERRY | ******57 | ********* |
