
Ganadores Kits Escolares
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Fecha de Sorteo 17 de Febrero
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
INTI GUERRERO ROCIO CARMEN |
*******82 | *******05 |
VENTURA MONTES JEFFERSON VICTOR |
******37 | *******08 |
CHUICA CORDERO CESAR YARET |
******92 | *******57 |
ELIZABETH ARACELY BERNAL BENITES |
******50 | *******08 |
WLADIMIR ALEXANDER SALAS HERNANDEZ |
******10 | *******79 |
JOHN HENRY HUALIAN CANDELA |
******99 | *******64 |
BLANCO VALDEZ YESENIA LIZBETH |
******76 | *******84 |
STEPHANY PRINCE LYNCH RENGIFO |
******72 | *******27 |
ZUÑIGA ESPADA FRANK OLIVER |
******31 | *******23 |
FERNANDO HANCCO HUILLCA |
******07 | *******65 |
Fecha de Sorteo 24 de Febrero
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
VALERIA AMELY MEDINA MANRIQUE |
*******45 | *******10 |
LOPEZ LUNA PABLO ALFONSO |
******82 | *******11 |
MAGGIE VERONICA LOPEZ PRADA |
******42 | *******83 |
PEREZ ARAUJO EMILIA LUZ |
******72 | *******51 |
JHON EDUARDO AVALOS CORTEZ |
******68 | *******67 |
LOLI GRANADOS CRISTHIAN JOSE |
******50 | *******20 |
REGALADO LIZARRAGA ELIAZAR ISMAEL |
******26 | *******22 |
FERNANDEZ ROJO MILAGROS RITA |
******78 | *******13 – *******53 |
DIAZ QUISPE LIDER ALES |
******76 | *******93 |
GEORGE HENRY BRAVO ORDOÑEZ |
******38 | *******26 |
Fecha de Sorteo 3 de Marzo
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
MARIA ESPERANZA COLAN SUAREZ | *******10 | *******64 |
ELVIS RONAL VEGAS CORAL | ******48 | *******01 |
YANEL BRAVO NOLASCO | ******33 | *******38 |
GREIG RIDGARD ARTEAGA DEL SOLAR | ******35 | *******45 |
LIDY BECK ROSAS GARCIA | ******92 | *******60 |
ESPIRITU AGUILAR CHRISTIAN ORLANDO | ******61 | *******53 |
SAMUEL ALEJANDRO YEPEZ NIEVES | ******05 | *******69 |
GIOVANNA SOFIA VALDEZ ARDILES | ******49 | *******18 |
FIDEL GERARDO RODRIGUEZ RAMIREZ | ******79 | *******07 |
SEGUNDO EPIFANIO GONZALES ORTEGA | ******74 | *******20 |
Fecha de Sorteo 10 de Marzo
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
PILAR ROSARIO TORRES SOTELO | ******30 | *******70 |
JHOEL DANNY VILCACHAGUA SILVA | ******10 | *******48 |
YELITZA DEL VALLE DIAZ GONZALEZ | ******90 | *******90 |
HERRERA CARRILLO MIGUEL ANGEL | ******49 | *******80 |
DAYANNA NICOL ESTEELLA RIOS MAMANI | ******80 | *******71 |
JEFERSON ALESSANDRO TEMOCHE MUÑOZ | ******62 | *******11 |
BRUNO FERNANDO PALACIOS PORTILLO | ******16 | *******87 |
JHONATAN ALEXANDER GUIÑO ORIZANO | ******52 | *******45 |
LIVIAS CERVANTES YOLANDA ALBERTA | ******16 | *******75 |
ASHLY KASSANDRA TELLEZ VENTO | ******32 | *******48 |
Fecha de Sorteo 17 de Marzo
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
MARIA ELIZABETH ALDAVE CHUNGUILLO | ******24 | ********* |
ROBERTO SILES FLORES BENDEZU | ******87 | ********* |
JONATHAN DAVID MUÑOZ TORRES | ******83 | ********* |
JOSE MARTIN RAMIRES BLAS | ******73 | ********* |
JUAN CARLOS VALVERDE JULCA | ******82 | ********* |
MONICA MERY BARRIENTOS ZELADA | ******80 | ********* |
ERWIN DAVID PACHECO BANDA | ******90 | ********* |
LUIS ANTHONY RAMIREZ AVALOS | ******67 | ********* |
YOSELYN GISELLA BARAHONA LUNA | ******88 | ********* |
ZULLY JANET CASTILLO CHAVEZ | ******36 | ********* |
Fecha de Sorteo 24 de Marzo
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
ELIDA LUPE INGA MIRANDA | ******41 | *******32 |
MARTIN ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ | ******01 | *******40 |
CYNTHIA RUTH MULLISACA CHATE | ******65 | *******47 |
PALOMINO FLORES CONSTANTINO MAURO | ******61 | *******64 |
QUISPE CARI GIANMARCO CRISTHIAN | ******21 | *******67 |
ANDRÉS ELOY HIDALGO RODRÍGUEZ | ******86 | *******48 |
HUAYANAY YUPANQUI MARY CRUZ | ******66 | *******76 |
ERIKA CHUQUIMAJO MAMANI | ******83 | *******71 |
MARINA VIRGINA VILLACORTA MARIÑOS | ******53 | *******07 |
EDISA AUGUSTA YESQUEN BERNAL | ******62 | *******62 |
Fecha de Sorteo 31 de Marzo
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
JAIME VICENTE ASPARRENT HINOSTROZA | ******39 | ********* |
ANGELICA MENDOZA CAMPOS | ******84 | ********* |
SANTIAGO BETANCURT CARLOS DANIEL | ******15 | ********* |
JULIA JANET FIGUEROA VAZQUEZ DE ALLENDE | ******42 | ********* |
PALOMINO HUACCAMAYTA JESUSA | ******81 | ********* |
SADAN JOSEIN TARAZONA RAMIREZ | ******58 | ********* |
FRANCISCO CRIOLLO TALANCHA | ******53 | ********* |
DEVORA FIORELLA CARRANZA PEDRAZA | ******14 | ********* |
JENNIFER YASMIN PLACIDO HUAMANI | ******79 | ********* |
BRENDA YANET CRUZADO CHAVEZ | ******90 | ********* |
Fecha de Sorteo 07 de Abril
NOMBRE COMPLETO |
DNI |
TELEFONO |
CRISTOPHER POOL LUNA PINTO | ******76 | ********* |
PALOMINO CERDAN CESAR JIMY | ******05 | ********* |
ARMANDO ANTONIO OSORIO ORMEÑO | ******40 | ********* |
IRVING GUTIERREZ CORTEZ | ******53 | ********* |
JAIRO FRANCISCO URIARTE GONZALEZ | ******71 | ********* |
LOURDES CELI VIUDA DE SANTA CRUZ | ******21 | ********* |
NEISER MARINO TUESTA RAMOS | ******15 | ********* |
Enrique Dario Mayta Cárdenas | ******25 | ********* |
PAMELA LUCIA ACUÑA QUIROZ | ******08 | ********* |
JIMENA SANDRA FLORES ALDABA | ******56 | ********* |
- Ver a los ganadores.